Mango Women's Size Guide
Mango · Women
Size guide
Mango uses letter sizes (XS, S, M) and EU sizes (34, 36, 38). Both are in the chart. How to measure
Size chart
| Size | EU | UK | Bust cm | Waist cm | Hips cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 78 | 59 | 86 |
| XS | 34 | 6 | 82 | 62 | 90 |
| S | 36 | 8 | 86 | 66 | 94 |
| M | 38 | 10 | 92 | 72 | 100 |
| L | 40 | 12 | 98 | 78 | 106 |
| XL | 42 | 14 | 104 | 85 | 112 |
| XXL | 44 | 16 | 110 | 92 | 118 |
| 1XL | 48 | 20 | 116 | 99 | 124 |
| 2XL | 50 | 22 | 124 | 108 | 132 |
| 3XL | 52 | 24 | 132 | 117 | 140 |
| 4XL | 54 | 26 | 140 | 126 | 148 |
ExampleA 92 cm bust, 72 cm waist and 100 cm hips is a size M, which is EU 38.
Double sizes like S-M: use the larger size. Swimwear uses the letter sizes. Mango’s letter sizes skip UK 18, but numbered items such as trousers also come in EU 46 (UK 18).
ShoesEU 35 to 42
Mango gives shoe sizes in EU and UK only. Between two sizes, take the larger one.
| EU | UK |
|---|---|
| 35 | 2 |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
BeltsS to XL by waist
| Size | Waist cm |
|---|---|
| S | 70 |
| M | 80 |
| L | 90 |
| XL | 100 |
How to measure
-
ABustAround the fullest part of your bust.
-
BWaistAround the narrowest part of your waist.
-
CHipsAround the fullest part of your hips.
Need help choosing a size? Chat with us on WhatsApp.